可以。目前 WorldShopping 可将酒类及含酒精饮料寄送至 22 个国家/地区。
但酒精浓度超过 70% 的酒类无法代购及寄送。
根据酒精浓度可使用的配送方式
可使用的配送方式会根据酒精浓度有所不同。
| 酒精浓度 | 配送方式 | 范例 |
|---|---|---|
| 24% 以下 | 日本邮政(EMS / International Air Packet)或 DHL | 日本酒、葡萄酒、啤酒等 |
| 24.1%–70% | 仅限 DHL | 白兰地、威士忌、烧酒等 |
| 70.1% 以上 | 无法寄送 | ─ |
可配送的国家/地区及限制
根据收件国家/地区不同,可使用的配送方式及每次配送可寄送的瓶数也有所不同。
| 国家・地区名 | 日本邮政(至 24%) | DHL(至 70%) | 一次配送可寄送的瓶数 |
|---|---|---|---|
| 香港 | ○ | × | 无限制 |
| 新加坡 | ○ | × | 无限制 |
| 中国 | ○ | × | 无限制 |
| 澳大利亚 | ○ | × | 无限制 |
| 马来西亚 | ○ | × | 无限制 |
| 厄瓜多尔 | ○ | × | 无限制 |
| 越南 | ○ | × | 无限制 |
| 泰国 | ○ | × | 无限制 |
| 比利时 | ○ | × | 无限制 |
| 德国 | ○ | × | 无限制 |
| 卢森堡 | ○ | × | 无限制 |
| 台湾 ※1 | ○ | ○ | 无限制(每箱总量5升以內) |
| 荷兰 | ○ | ○ | 1 瓶 |
| 柬埔寨 | ○ | ○ | 1 瓶 |
| 多米尼克 | ○ | ○ | 2 瓶 |
| 韩国 ※2 | ○ | × | 1 瓶(每箱总量 1 升以內) |
| 菲律宾 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 斐济 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 坦桑尼亚 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 科特迪瓦 ※3 | × | ○ | 2 瓶 |
| 哥伦比亚 ※3 | × | ○ | 2 瓶 |
| 法国 ※3 | × | ○ | 无限制(每箱总量5升以內) |
除上述国家/地区外,无法寄送酒类商品。
※1:寄送至中国台湾时,每箱酒类总容量不得超过 5 升。根据订单内容不同,可能需要分箱寄送。
※2:寄送至韩国时,每次配送限 1 瓶且容量不得超过 1 升。如需购买多瓶,请分别下单。
※3:菲律宾、斐济、坦桑尼亚、科特迪瓦、哥伦比亚及法国无法使用日本邮政寄送酒类。即使酒精浓度低于 24%,也将使用 DHL 配送。
注意事项
瓶装酒类等商品,为了防止运输过程中破损,通常会使用较多缓冲材料进行包装,因此包裹尺寸及重量可能增加,国际运费可能高于一般商品。