可以。目前 WorldShopping 可將酒類及含酒精飲料寄送至 22 個國家/地區。
但酒精濃度超過 70% 的酒類無法代購及寄送。
依酒精濃度可使用的配送方式
可使用的配送方式會依酒精濃度而有所不同。
| 酒精濃度 | 配送方式 | 範例 |
|---|---|---|
| 24% 以下 | 日本郵政(EMS / International Air Packet)或 DHL | 日本酒、葡萄酒、啤酒等 |
| 24.1%–70% | 僅限 DHL | 白蘭地、威士忌、燒酒等 |
| 70.1% 以上 | 無法配送 | ─ |
可配送的國家/地區及限制
依收件國家/地區不同,可使用的配送方式及每次配送可寄送的瓶數亦有所不同。
| 國家・地區名 | 日本郵政(至 24%) | DHL(至 70%) | 一次配送可寄送的瓶數 |
|---|---|---|---|
| 香港 | ○ | × | 無限制 |
| 新加坡 | ○ | × | 無限制 |
| 中國 | ○ | × | 無限制 |
| 澳洲 | ○ | × | 無限制 |
| 馬來西亞 | ○ | × | 無限制 |
| 厄瓜多 | ○ | × | 無限制 |
| 越南 | ○ | × | 無限制 |
| 泰國 | ○ | × | 無限制 |
| 比利時 | ○ | × | 無限制 |
| 德國 | ○ | × | 無限制 |
| 盧森堡 | ○ | × | 無限制 |
| 台灣 ※1 | ○ | ○ | 無限制(每箱總量5公升以內) |
| 荷蘭 | ○ | ○ | 1 瓶 |
| 柬埔寨 | ○ | ○ | 1 瓶 |
| 多米尼克 | ○ | ○ | 2 瓶 |
| 韓國 ※2 | ○ | × | 1 瓶(每箱總量1 公升以內) |
| 菲律賓 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 斐濟 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 坦尚尼亞 ※3 | × | ○ | 1 瓶 |
| 象牙海岸 ※3 | × | ○ | 2 瓶 |
| 哥倫比亞 ※3 | × | ○ | 2 瓶 |
| 法國 ※3 | × | ○ | 無限制(每箱總量5公升以內) |
除上述國家/地區外,無法寄送酒類商品。
※1:寄送至台灣時,每箱酒類總容量不得超過 5 公升。依訂單內容不同,可能會分箱寄送。
※2:寄送至韓國時,每次配送限 1 瓶且容量不得超過 1 公升。若需購買多瓶,請分開下單。
※3:菲律賓、斐濟、坦尚尼亞、象牙海岸、哥倫比亞及法國無法使用日本郵便寄送酒類。即使酒精濃度低於 24%,亦將使用 DHL 配送。
注意事項
瓶裝酒類等商品,因需使用較多緩衝材料以避免破損,包裹尺寸及重量可能增加,因此國際運費可能高於一般商品。