네, 주류 및 알코올 음료는 현재 22개 국가 및 지역으로 배송이 가능합니다. 다만, 알코올 도수 70%를 초과하는 주류는 취급이 불가능합니다.
알코올 도수에 따른 배송 방법
알코올 도수에 따라 이용할 수 있는 배송 방법이 다릅니다.
| 알코올 도수 | 배송 방법 | 예 |
|---|---|---|
| 24% 이하 | 일본우편(EMS / International Air Packet) 또는 DHL | 사케, 와인, 맥주 등 |
| 24.1% ~ 70% | DHL만 가능 | 브랜디, 위스키, 소주 등 |
| 70.1% 이상 | 취급 불가 | ─ |
대응하는 국가·지역과 제한
배송지 국가·지역에 따라 이용할 수 있는 배송 방법과 1회 배송으로 보낼 수 있는 병 수가 다릅니다. 아래 표에서 확인해 주십시오.
| 국가·지역명 | 일본우편(24%까지) | DHL(70%까지) | 1회 배송으로 보낼 수 있는 병 수 |
|---|---|---|---|
| 홍콩 | ○ | × | 제한 없음 |
| 싱가포르 | ○ | × | 제한 없음 |
| 중국 | ○ | × | 제한 없음 |
| 오스트레일리아 | ○ | × | 제한 없음 |
| 말레이시아 | ○ | × | 제한 없음 |
| 에콰도르 | ○ | × | 제한 없음 |
| 베트남 | ○ | × | 제한 없음 |
| 태국 | ○ | × | 제한 없음 |
| 벨기에 | ○ | × | 제한 없음 |
| 독일 | ○ | × | 제한 없음 |
| 룩셈부르크 | ○ | × | 제한 없음 |
| 대만 ※1 | ○ | ○ | 1박스당 5L까지 |
| 네덜란드 | ○ | ○ | 1병 |
| 캄보디아 | ○ | ○ | 1병 |
| 도미니카 연방 | ○ | ○ | 2병 |
| 한국 ※2 | ○ | × | 1병(1L까지) |
| 필리핀 ※3 | × | ○ | 1병 |
| 피지 ※3 | × | ○ | 1병 |
| 탄자니아 ※3 | × | ○ | 1병 |
| 코트디부아르 ※3 | × | ○ | 2병 |
| 콜롬비아 ※3 | × | ○ | 2병 |
| 프랑스 ※3 | × | ○ | 제한 없음(총 5L까지) |
위 국가 및 지역 이외에는 주류 배송이 불가능합니다.
※1: 대만은 1박스당 최대 5L까지 배송 가능합니다. 주문 내용에 따라 여러 박스로 나누어 배송될 수 있습니다.
※2: 한국은 1회 배송당 1병, 최대 1L까지 배송 가능합니다. 여러 병을 주문하실 경우 배송이 분리되므로, 1병씩 주문해 주시기 바랍니다.
※3: 필리핀, 피지, 탄자니아, 코트디부아르, 콜롬비아, 프랑스는
일본우편을 통한 주류 배송이 불가능합니다. 따라서 알코올 도수 24% 이하의 상품도 DHL로만 배송됩니다.
주의사항
병에 담긴 주류는 일반 상품보다 국제배송료가 높아질 수 있습니다. 파손 방지를 위해 완충재를 추가로 사용하여 포장하므로, 포장 크기 및 무게가 증가할 수 있습니다.