はい、酒・アルコール飲料の取り扱いは、現在22の国・地域に対応しています。ただし、アルコール度数70%を超えるお酒は取り扱いできません。
アルコール度数による配送方法
アルコール度数によって、利用できる配送方法が異なります。
| アルコール度数 | 配送方法 | 例 |
|---|---|---|
| 24%以下 | 日本郵便(EMS / 国際エアパケット)またはDHL | 日本酒、ワイン、ビール等 |
| 24.1%〜70% | DHLのみ | ブランデー、ウィスキー、焼酎等 |
| 70.1%以上 | 取り扱いできません | ─ |
対応している国・地域と制限
お届け先の国・地域によって、利用できる配送方法や1回の配送で送れる本数が異なります。以下のテーブルでご確認ください。
| 国・地域名 | 日本郵便(24%まで) | DHL(70%まで) | 1回の配送で送れる本数 |
|---|---|---|---|
| 香港 | ○ | × | 制限なし |
| シンガポール | ○ | × | 制限なし |
| 中国 | ○ | × | 制限なし |
| オーストラリア | ○ | × | 制限なし |
| マレーシア | ○ | × | 制限なし |
| エクアドル | ○ | × | 制限なし |
| ベトナム | ○ | × | 制限なし |
| タイ | ○ | × | 制限なし |
| ベルギー | ○ | × | 制限なし |
| ドイツ | ○ | × | 制限なし |
| ルクセンブルク | ○ | × | 制限なし |
| 台湾 ※1 | ○ | ○ | 1箱につき5Lまで |
| オランダ | ○ | ○ | 1本 |
| カンボジア | ○ | ○ | 1本 |
| ドミニカ国 | ○ | ○ | 2本 |
| 韓国 ※2 | ○ | × | 1本(1リットルまで) |
| フィリピン ※3 | × | ○ | 1本 |
| フィジー ※3 | × | ○ | 1本 |
| タンザニア ※3 | × | ○ | 1本 |
| コートジボワール ※3 | × | ○ | 2本 |
| コロンビア ※3 | × | ○ | 2本 |
| フランス※3 | × | ○ | 制限なし(合計5Lまで) |
上記以外の国・地域にはお酒を配送できません。
※1:台湾へのアルコール配送は1箱につき5Lまでです。注文内容によっては、分けて発送する場合があります。
※2:韓国は1回の配送につき1本・1リットルまでです。複数本を注文する場合は配送が分かれるため、1本ずつ注文してください。
※3:フィリピン、フィジー、タンザニア、コートジボワール、コロンビア、フランスは、日本郵便でのお酒の配送ができません。アルコール度数24%以下の商品もDHLで配送します。
注意点
ビン入りなどのお酒は、通常の商品よりも国際配送料が高くなる場合があります。破損を防ぐために緩衝材を多めに使用して梱包するため、梱包サイズ・重量が大きくなる場合があります。